
Dane techniczne:
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 400/230 |
Moc 3~ maks. / znam. (kVA) | 8,1 / 7,3 (cos ⱷ 0,8) |
Prąd znamionowy 3~ (A) | 10,6 |
Moc 1~ maks. / znam. (kW) | 3,3/3,0 |
Prąd znamionowy 1~ (A) | 13,0 |
Silnik | Honda |
Model | GX 390 |
Pojemność (cm3) | 389 |
Chłodzenie | powietrze |
Cylindry | 1 |
Takt | 4 |
Misa oleju (l) | 1,1 |
Rozruch | manualny |
Paliwo | benzyna |
Zbiornik (l) | 6,1 |
Spalanie (moc 75%) (l/h) | 2,7 |
Hałas LWA (dB(A)) | 97 |
Waga (kg) | 97 |
Długość (mm) | 745 |
Szerokość (mm) | 530 |
Wysokość (mm) | 495 |
Darmowa dostawa, dla zamówień powyżej 5000 zł.
Najwyższa jakość produktów, w najlepszych cenach.
Wygodne zakupy, również na urządzeniach mobilnych.
Czynne: