
Dane techniczne:
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 400/230 |
Moc 3~ maks. / znam. (kVA) | 8,7 / 7,8 (cos ⱷ 0,8) |
Prąd znamionowy 3~ (A) | 11,3 |
Moc 1~ maks. / znam. (kW) | 6,2/5,6 |
Prąd znamionowy 1~ (A) | 24,3 |
Silnik | Honda |
Model | GX 390 |
Pojemność (cm3) | 389 |
Chłodzenie | powietrze |
Cylindry | 1 |
Takt | 4 |
Misa oleju (l) | 1,1 |
Rozruch | manualny+rozrusznik |
Paliwo | benzyna |
Zbiornik (l) | 45 |
Spalanie (moc 75%) (l/h) | 2,7 |
Hałas LWA (dB(A)) | 96 |
Waga (kg) | 109 |
Długość (mm) | 790 |
Szerokość (mm) | 580 |
Wysokość (mm) | 650 |
Darmowa dostawa, dla zamówień powyżej 5000 zł.
Najwyższa jakość produktów, w najlepszych cenach.
Wygodne zakupy, również na urządzeniach mobilnych.
Czynne: