Napęd elektryczny AVMU
Dane techniczne:
Waga(kg) | 4,5 |
Moc (W) | 2300 |
Napięcie (V) | 230 |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 |
Obroty (obr./min) | 18000 |
Wymiary (mm) | 150x354x205 |
Napęd elektryczny AVMU współpracuje z wałkami giętkimi serii: TAX, TAXE.
Filtruj według
Cena
Cena
651,00 zł - 12 915,00 zł
Moc:
Moc:
Wybór modelu:
Wybór modelu:
Wybór modelu:
Wybór modelu:
Wybór modelu:
Wybór modelu:
Moc wyjściowa:
Moc wyjściowa:
Jest 39 produktów.
Aktywne filtry
Dane techniczne:
Waga(kg) | 4,5 |
Moc (W) | 2300 |
Napięcie (V) | 230 |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 |
Obroty (obr./min) | 18000 |
Wymiary (mm) | 150x354x205 |
Napęd elektryczny AVMU współpracuje z wałkami giętkimi serii: TAX, TAXE.
Dane techniczne:
Model | Długość (m) | Waga (kg) | Model buławy |
TAX 0,6 m | 0,6 | 2,6 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TAX 1m | 1 | 3 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TAX 1,5 m | 1,5 | 3,5 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TAX 2 m | 2 | 4 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TAX 3 m | 3 | 5 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TAX 4 m | 4 | 6 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TAX 5 m | 5 | 7 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TAX 6 m* | 6 | 8 | AX 40 - AX 48 |
Wałki giętkie, seria TAX do napędów elektrycznych i spalinowych, różne modele do wyboru. * Wałek TAX 6 m może być podłączony jedynie do buławy o średnicy 40 mm lub 48 mm. |
Dane techniczne:
Model | Długość (m) | Waga (kg) | Model buławy |
TAXE 0,6 m | 0,6 | 2,6 | AX 25 - AX 32 |
TAXE 1m | 1 | 3 | AX 25 - AX 32 |
TAXE 1,5 m | 1,5 | 3,5 | AX 25 - AX 32 |
TAXE 2 m | 2 | 4 | AX 25 - AX 32 |
TAXE 3 m | 3 | 5 | AX 25 - AX 32 |
TAXE 4 m | 4 | 6 | AX 25 - AX 32 |
TAXE 5 m | 5 | 7 | AX 25 - AX 32 |
TAXE 6 m* | 6 | 8 | AX 25 - AX 32 |
Wałki giętkie, seria TAXE do napędów elektrycznych i spalinowych, różne modele do wyboru. |
Dane techniczne:
Model buławy | Rodzaj wałka współpracującego | Średnica (mm) | Długość (mm) | Waga (kg) | Wydajność m3/h | Obroty (obr/min) |
AX 25 | TAXE-TDXE | 25 | 300 | 1 | 10 | 14000 |
AX 32 | TAXE-TDXE | 32 | 360 | 1,5 | 14 | 13750 |
AX 40 | TAX-TDX | 40 | 335 | 2,2 | 17 | 13500 |
AX 45 | TBX - TDXE | 45 | 325 | 3 | 25 | 9000 |
AX 48 | TAX-TDX | 48 | 370 | 3,4 | 28 | 13000 |
AX 58 | TAX-TDX | 58 | 410 | 5,5 | 35 | 12500 |
Sześć średnic stalowych buław do wyboru. |
Dane techniczne:
Waga(kg) | 5,4 |
Moc (W) | 2300 |
Napięcie (V) | 230 |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 |
Obroty (obr./min) | 18000 |
Wymiary (mm) | 244x345x229 |
Napęd elektryczny AVMU współpracuje z wałkami giętkimi serii: TDX, TDXE
Dane techniczne:
Model | Długość (m) | Waga (kg) | Model buławy |
TDX 0,6 m | 0,6 | 2,6 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 1m | 1 | 3 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 1,5 m | 1,5 | 3,5 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 2 m | 2 | 4 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 3 m | 3 | 5 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 4 m | 4 | 6 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 5 m | 5 | 7 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 6 m* | 6 | 8 | AX 40 - AX 48 |
Wałki giętkie, seria TDX do napędu elektrycznego i spalinowego, różne modele do wyboru. * Wałek TDX 6 m może być podłączony jedynie do buławy o średnicy 40 mm lub 48 mm. |
Dane techniczne:
Model | Długość (m) | Waga (kg) | Model buławy |
TDXE 0,6 m | 0,6 | 2,6 | AX 25 - AX 32 |
TDXE 1m | 1 | 3 | AX 25 - AX 32 |
TDXE 1,5 m | 1,5 | 3,5 | AX 25 - AX 32 |
TDXE 2 m | 2 | 4 | AX 25 - AX 32 |
TDXE 3 m | 3 | 5 | AX 25 - AX 32 |
TDXE 4 m | 4 | 6 | AX 25 - AX 32 |
TDXE 5 m | 5 | 7 | AX 25 - AX 32 |
TDXE 6 m | 6 | 8 | AX 25 - AX 32 |
Wałki giętkie, seria TDXE do napędu elektrycznego i spalinowego różne modele do wyboru. |
Dane techniczne:
Waga(kg) | 5,8 |
Moc (W) | 2300 |
Napięcie (V) | 230 |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 |
Obroty (obr./min) | 18000 |
Wymiary (mm) | 150x342x216 |
Napęd elektryczny FOX współpracuje z wałkami giętkimi serii: TAX, TAXE, podłączenie takie samo jak w AVMU.
Dane techniczne:
Waga(kg) | 5,8 |
Moc (W) | 2300 |
Napięcie (V) | 230 |
Częstotliwość (Hz) | 50-60 |
Obroty (obr./min) | 18000 |
Wymiary (mm) | 150x342x216 |
Napęd elektryczny FOX współpracuje z wałkami giętkimi serii: TDX, TDXE, podłączenie takie samo jak w DINGO.
Dane techniczne:
Waga(kg) | 7 |
Moc (KM) | 1,6 |
Silnik | HONDA GX35 4T |
Pojemność | 35,8 |
Długość (m) | 2-3 |
Wymiary (mm) | 25x32x40x48 |
Współpracujące wałki giętkie:
Model | Długość (m) | Waga (kg) | Model buławy |
TDXE 2 m | 2 | 4 | AX 25 - AX32 |
TDXE 3 m | 3 | 5 | AX 25 - AX 32 |
TDX 2 m | 2 | 4 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
TDX 3 m | 3 | 5 | AX 40 - AX 48 - AX 58 |
Współpracuje z wałkami giętkimi serii TDX, TDXE o długości: 2 i 3 m.
Dane techniczne:
Waga(kg) | 6 |
Moc (KM) | 1,6 |
Silnik | HONDA GX35 4T |
Pojemność | 35,8 |
Długość (m) | 2,5 |
Współpracuje z wałkiem giętkim TBX 0,5 m, odpowiednia buława: AX45.
Dane techniczne:
Model | Długość (m) | Waga (kg) | Model buławy |
TBX 0,5 m | 0,5 | 2,6 | AX 45 |
Współpracuje z buławą AX 45.