Buławy seria AX
Dane techniczne:
Model buławy | Rodzaj wałka współpracującego | Średnica (mm) | Długość (mm) | Waga (kg) | Wydajność m3/h | Obroty (obr/min) |
AX 25 | TAXE-TDXE | 25 | 300 | 1 | 10 | 14000 |
AX 32 | TAXE-TDXE | 32 | 360 | 1,5 | 14 | 13750 |
AX 40 | TAX-TDX | 40 | 335 | 2,2 | 17 | 13500 |
AX 45 | TBX - TDXE | 45 | 325 | 3 | 25 | 9000 |
AX 48 | TAX-TDX | 48 | 370 | 3,4 | 28 | 13000 |
AX 58 | TAX-TDX | 58 | 410 | 5,5 | 35 | 12500 |
Sześć średnic stalowych buław do wyboru. |
Buława wykonana ze stali utwardzonej. Szybki montaż i demontaż, gwint lewoskrętny.
Przekazanie napędu odbywa się dzięki mimośrodowi znajdującemu się wewnątrz buławy, tworząc w ten sposób wibracje służące do zagęszczania wgłębnego betonu. Podwójny uszczelniacz nie dopuszcza do dostania się smaru.
Zapytaj o produkt
Dodaj opinię