
Dane techniczne:
Długość: 25cm
Waga: 2,0 kg
Polityka prywatności („Bezp. klienta”)
Zasady dostawy („Bezp. klienta”)
Zasady zwrotu („Bezp. klienta”)
Kontakt w sprawie produktu
Dane techniczne:
Długość | 960 mm |
Szerokość | 700 mm |
Wysokość | 1300 mm |
Wysokość zasypu | 1050 mm |
Waga | 160 kg |
Pojemność kosza | 45 kg |
*wydajność | 6-60 l/min |
Max ciś. tłoczenia | 30 atm |
*odległość podawania | do 20 m |
Silnik pompy | 5,5 kW/400 obr/min |
Kompresor HS-24 | 300 l/min |
Pompa wodna | 400 V |
*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R.
Wyposażenie:
Dane techniczne:
Długość | 1200 mm |
Szerokość | 720 mm |
Wysokość | 1570 mm |
Wysokość zasypu | 980 mm |
Waga | 220 kg |
Pojemność kosza | 100 kg |
*wydajność | 6-60 l/min |
Max ciś. tłoczenia | 30 atm |
*odległość podawania | do 30 m |
Silnik pompy | 5,5 kW/400 obr/min |
Kompresor HS-24 | 300 l/min |
Pompa wodna | 400 V |
*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R.
Wyposażenie:
Dane techniczne:
Dł. | 1200 mm |
Szer. | 750 mm |
Wys. | 1550 mm |
Wys. zasypu | 1025 mm |
Waga | 220 kg |
Pojemność kosza | 145 kg |
*wydajność | 6-60 l/min |
Max ciś. tłoczenia | 30 atm |
*odległość podawania | do 30 m |
Silnik pompy | 5,5 kW/400 obr/min |
Silnik kosza | 1,1 kW/36 obr/min |
Kompresor HS-24 | 300 l/min |
Pompa wodna | 400 V |
*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R.
Wyposażenie:
Dane techniczne:
Dł. | 1200 mm |
Szer. | 750 mm |
Wys. | 1550 mm |
Wys. zasypu | 1025 mm |
Waga | 220 kg |
Poj. kosza | 145 kg |
*wydajność | 6-60 l/min |
Max ciśn. tł. | 30 atm |
*odl. podawania | do 30 m |
Silnik pompy | 5,5 kW/400 obr/min |
Silnik kosza | 1,1 kW/36 obr/min |
Kompresor HS-24 | 300 l/min |
Kompresor Kaleta | 250 l/min |
Pompa wodna | 400 V |
*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R.
Wyposażenie:
Dane techniczne:
Długość: 25cm
Waga: 2,0 kg