
Dane techniczne:
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Napięcie (V) | 230 |
Moc maksymalna (kW) | 6,2 |
Moc znamionowa (kW) | 5,6 |
Prąd znamionowy (A) | 24,3 |
Silnik | Honda |
Model | GX 390 |
Pojemność (cm3) | 389 |
Chłodzenie | powietrze |
Cylindry | 1 |
Takt | 4 |
Misa oleju (l) | 1,1 |
Rozruch | manualny |
Paliwo | benzyna |
Zbiornik (l) | 6,1 |
Spalanie (moc 75%) (l/h) | 2,7 |
Hałas LWA (dB(A)) | 97 |
Waga (kg) | 69 |
Długość (mm) | 790 |
Szerokość (mm) | 580 |
Wysokość (mm) | 505 |
Darmowa dostawa, dla zamówień powyżej 5000 zł.
Najwyższa jakość produktów, w najlepszych cenach.
Wygodne zakupy, również na urządzeniach mobilnych.
Czynne: